

| Цена | 697$(штука) |
|---|---|
| ВЧ динамик | 1" (25мм) поворотный керамический купольный твитер, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
| НЧ динамик | 6 1/2" (165mm) поворотный конусный ламинированный НЧ динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
| Частотный диапазон | 40Гц – 20кГц ± 3дБ |
| Сопротивление | 6 Ом номинально, 4 Ом минимально |
| Мощность | 5 – 150 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ (2.83 В/1м) |
| Гриль (Декоративная сетка) | AS68RS поставляется с круглым 8" (203мм) и квадратным 8" (203мм х 203мм) грилем из перфорированной стали |
| Высокочастотный фильтр | 6дБ на октаву |
| Размеры (диаметр х глубина) | 203мм x 105мм |
| Вес | 3.62 кг/шт. |

| Цена | 1565$(штука) |
|---|---|
| НЧ динамик | 8" (203мм) конусный ламинированный НЧ динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе, двойная обмотка |
| Частотный диапазон | 30Гц – 90Гц ± 3дБ |
| Сопротивление | 6 Ом номинально, 4 Ом минимально |
| Мощность | 150 Вт |
| Чувствительность | 90дБ (2.83 В/1м) |
| Размеры (В х Ш х Г) | 235мм x 313мм x 610мм |
| Вес | 20.41 кг/шт. |
| Размер трубы (диаметр х длина) | 114мм x 559мм |
| BPS3RS | |
| Размер ASBPC6RS Bandpass Connector(диаметр х глубина) | 203мм x 105мм |
| Гриль (Декоративная сетка) | ASBPC6RS поставляется с круглым 8" (203мм) и квадратным 8" (203мм) грилем из перфорированной стали |
1/2" Medium Gypsum Mounting Platform Round
|
5/8" Medium Gypsum Mounting Platform Round
|
Medium Solid Surface Mounting Platform SQ & R
|
|
| Цена | 430$(штука) | 430$(штука) | 430$(штука) |
|---|---|---|---|
Размеры (В х Ш х Г) |
416мм x 772мм x 97мм | 416мм x м772мм x 97мм | 416мм x 772мм x 97мм |
| Вес | 6.35 кг | 6.35 кг | 6.35 кг |